FLASH TURF
PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Vincennes
- R2 Auteuil Terminée
- R3 Wolvega Terminée
- R4 Dieppe
- R5 Waregem
- R6 Palermo
- R7 Woodbine
REUNIONS DU JOUR
Terrain : Bon
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Mehun-sur-Yèvre | 13:55 | 15 | 7-6-3-10-11 | R | ||
| 2 | Prix de Drancy | 14:30 | 12 | 10-3-2-5-8 | R | ||
| 3 | Prix de Narbonne | 15:05 | 12 | 5-7-8-1-11 | |||
| 4 | Prix de Corbeil | 15:40 | 15 | ||||
| 5 | Prix Bernard le Quellec | 16:15 | 13 | ||||
| 6 | Prix Gaston Roussel | 16:50 | 14 | ||||
| 7 | Prix de Courtenay | 17:25 | 11 | ||||
| 8 | Prix de Gap | 18:00 | 13 |
Terrain : Souple
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Bondues | 15:22 | 13 | ||||
| 2 | Prix de Pornichet | 15:57 | 14 | ||||
| 3 | Prix du Touquet | 16:32 | 15 | ||||
| 4 | Prix d'Amiens | 17:07 | 10 | ||||
| 5 | Prix de Cysoing | 17:42 | 13 | ||||
| 6 | Prix www.croise-laroche.fr | 18:20 | 11 | ||||
| 7 | Prix de Lille | 18:55 | 9 | ||||
| 8 | Prix de Pau | 19:27 | 12 |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Naya d'Eronville | 17:07 | 9 | ||||
| 2 | Prix Lunella Léman | 17:37 | 9 | ||||
| 3 | Prix Moustik la Govelle | 18:07 | 9 | ||||
| 4 | Prix www.eurotierce.be | 18:37 | 11 | ||||
| 5 | Prix letrot.com | 19:11 | 10 | ||||
| 6 | Prix Quatra | 19:43 | 13 | ||||
| 7 | Prix de Groote Wegmarkeringen | 20:15 | 10 | ||||
| 8 | Prix de Brabander Stal de Muze | 20:47 | 13 |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Adriano Il Capo | 21:00 | 8 | ||||
| 2 | Premio Especial Froom | 21:30 | 10 | ||||
| 3 | Premio Gladiador Stone | 22:00 | 8 | ||||
| 4 | Premio Especial Che Mandrake | 22:30 | 10 | ||||
| 5 | Premio Pure Real | 23:00 | 6 | ||||
| 6 | Premio Batty Silbatina | 23:30 | 9 |
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claiming 1400 | 21:10 | 6 | ||||
| 2 | Claiming 1000 | 21:40 | 8 | ||||
| 3 | Claiming 1300 | 22:12 | 6 | ||||
| 4 | Claiming 1300 | 22:42 | 7 | ||||
| 5 | Allowance Optional Claiming 1200 | 23:13 | 6 |
course évènement du jour
38
Rapport Désordre :
14 513,34 €
Arrivée définitive
| 1 | 7 | Fawaz Mil | (M. Mottier) |
| 2 | 6 | Lovebird | (E. Raffin) |
| 3 | 3 | Lamont du Douet | (F. Lagadeuc) |
| 4 | 10 | Quintus Tooma | (A. Collette) |
| 5 | 11 | Trogir | (M. Nimczyk) |
| 6 | 15 | Le Retour Vrie | (A. Abrivard) |